Danh sách Top 30 Báo cáo thưá»ng niên tốt nhất 2015:
STT | Tên công ty | Mã CK | Sà n niêm yết |
                                        Top 10
1 | CTCP Chứng khoán TP.HCM (*) | HCM | HOSE | |
2 | Táºp Ä‘oà n Bảo Việt | BVH | HOSE | |
3 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HOSE | |
4 | CTCP FPT | FPT | HOSE | |
5 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khà | PVD | HOSE | |
6 | CTCP Phát triển Nhà Thá»§ Äức | TDH | HOSE | |
7 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | IMP | HOSE | |
8 | CTCP Dược Háºu Giang | DHG | HOSE | |
9 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX | |
10 | CTCP Chứng khoán Sà i Gòn | SSI | HOSE | |
TOP 30 |
||||
11 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HOSE | |
12 | CTCP XNK Khánh Hội | KHA | HOSE | |
13 | CTCP Vicostone | VCS | HNX | |
14 | CTCP Traphaco | TRA | HOSE | |
15 | CTCP CNG Việt Nam | CNG | HOSE | |
16 | Ngân hà ng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HOSE | |
17 | Ngân hà ng TMCP à Châu | ACB | HNX | |
18 | CTCP Giống cây trồng Trung ương | NSC | HOSE | |
19 | CTCP Kinh doanh Khà hóa lá»ng miá»n Nam | PGS | HNX | |
20 | CTCP Văn hóa Tân Bình | ALT | HNX | |
21 | CTCP Táºp Ä‘oà n Kỹ nghệ Gá»— Trưá»ng Thà nh | TTF | HOSE | |
22 | Tổng Công ty Khà Việt Nam- CTCP | GAS | HOSE | |
23 | CTCP Táºp Ä‘oà n Hoa Sen | HSG | HOSE | |
24 | Ngân hà ng TMCP Sà i Gòn Thương TÃn | STB | HOSE | |
25 | CTCP Cơ điện lạnh | REE | HOSE |
Tin khác
- Công bố 50 báo cáo thưá»ng niên tốt nhất 2015
- Mẫu thiết kế báo cáo thưá»ng niên tốt nhất 2013
- Cuá»™c bình chá»n Báo cáo thưá»ng niên 2015
- Tại sao phải đăng ký bản quyá»n nhãn hiệu hà ng hóa
- 10 lý do doanh nghiệp bạn cần thiết kế thương hiệu
- Äể báo cáo thưá»ng niên có “chất”
- Là m báo cáo thưá»ng niên tá» tế
- Những mẫu báo cáo thưá»ng niên đẹp và ấn tượng
- Mẫu báo cáo thưá»ng niên Ngân hà ng Vietcombank
Comments
Năng lá»±c Báo cáo thưá»ng niên
- Phần má»m thiết kế báo cáo thưá»ng niên 05
- Phần má»m thiết kế báo cáo thưá»ng niên 08
- Thiết kế báo cáo thưá»ng niên Cảng Äình VÅ©