Danh sách Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất 2015:
| STT | Tên công ty | Mã CK | Sàn niêm yết |
Top 10
| 1 | CTCP Chứng khoán TP.HCM (*) | HCM | HOSE | |
| 2 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HOSE | |
| 3 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HOSE | |
| 4 | CTCP FPT | FPT | HOSE | |
| 5 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | PVD | HOSE | |
| 6 | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | TDH | HOSE | |
| 7 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | IMP | HOSE | |
| 8 | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | HOSE | |
| 9 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX | |
| 10 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | HOSE | |
|
TOP 30 |
||||
| 11 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HOSE | |
| 12 | CTCP XNK Khánh Hội | KHA | HOSE | |
| 13 | CTCP Vicostone | VCS | HNX | |
| 14 | CTCP Traphaco | TRA | HOSE | |
| 15 | CTCP CNG Việt Nam | CNG | HOSE | |
| 16 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HOSE | |
| 17 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | HNX | |
| 18 | CTCP Giống cây trồng Trung ương | NSC | HOSE | |
| 19 | CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam | PGS | HNX | |
| 20 | CTCP Văn hóa Tân Bình | ALT | HNX | |
| 21 | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | TTF | HOSE | |
| 22 | Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP | GAS | HOSE | |
| 23 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HOSE | |
| 24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | STB | HOSE | |
| 25 | CTCP Cơ điện lạnh | REE | HOSE | |
Tin khác
- Công bố 50 báo cáo thường niên tốt nhất 2015
- Mẫu thiết kế báo cáo thường niên tốt nhất 2013
- Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2015
- Tại sao phải đăng ký bản quyền nhãn hiệu hàng hóa
- 10 lý do doanh nghiệp bạn cần thiết kế thương hiệu
- Để báo cáo thường niên có “chất”
- Làm báo cáo thường niên tử tế
- Những mẫu báo cáo thường niên đẹp và ấn tượng
- Mẫu báo cáo thường niên Ngân hàng Vietcombank
Comments
Năng lực Báo cáo thường niên





Phần mềm thiết kế báo cáo thường niên 05


Phần mềm thiết kế báo cáo thường niên 08




Thiết kế báo cáo thường niên Cảng Đình Vũ



Bài viết nổi bật
Lịch năm
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Sep | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
